
| Topología | sin transformador |
|---|---|
| Grado de protección | IP22 |
| Química de las celdas de la batería | Centro Nacional de Medicina |
| Potencia nominal de CA (kW) | 4.00 |
| Sistema de respaldo lleno | No |
| Temperatura ambiente mínima (°C) | 5 |
| Decibel | 49 |
| Potencia máxima de CA (kVA) | 4.00 |
| Potencia de carga nominal máxima (kW) | 4.00 |
| Sistema comercial | No |
| Protección contra sobretensiones CA | No |
| Mostrar | sin pantalla |
| Potencia máxima de descarga (kW) | 3.70 |
| Voltaje de la batería | Bajo voltaje |
| Interruptor de CC integrado | No |

check_circle
check_circle