- Artikelbündel
Technische Details
| Topologie: | ohne Transformator |
| Invoerfasen: | 3 |
| Anzahl unabhängiger MPPT (PCs): | 2 |
| Max, ich brauche dich. Effizienz (in%): | 98,20 |
| Max. Eingangsspannung DC (V): | 1.000,00 |
| Max, ich brauche dich. Wechselstrom (KVA): | 6,00 |
| Nennwechselleistung (kW): | 6,00 |
| Europäische Effizienz (%): | 97,50 |
| Max, ich brauche dich. Gleichstromleistung vom Generator (KWP): | 9,00 |
| Batterie: | Hohe Spannung |
| Nutzkapazität (kWh): | 12,80 |
| Schutzart: | Ip55 |
| Eng_latn: | Ohne Wiedergabe |
| Anzahl der angeschlossenen Phasen: | 3 |
| Stakeholder: | Ethernet, RS485, W-LAN |
| Typ DC-Anschluss: | MC4 Connectable |
| Art des Wechselrichters: | Hybridwechselrichter, String-Konverter |
| Handelssystem: | nicht |
| Integrierter DC-Schalter: | ja |
| Max, ich brauche dich. Umgebungstemperatur (° C): | 50 |
| Mpp min. Spannungsbereichseingang (V): | 200,00 |
| MPP max. Eingangsspannungsbereich (V): | 950,00 |
| Ausziehbare Kapazität: | Ja ohne Einschränkung |
| Dezibel: | 30 |
| Eingangsspannung starten (v): | 250 |
| Max.kortsluitstroom (A) Gesamt: | 32,00 |
| Max, ich brauche dich. Entladungskapazität (kW): | 7,68 |
| Max.uitgangsstroom (A): | 9,10 |
| Max, ich brauche dich. Kurzschlussstrom pro MPPT (A): | 16,0 |
| Cos phi. : | +/- 0,8, +/- 0,9, 1 |
| Häufigkeit des Wechselstromnetzes (Hz). : | 50/60 |
| Wechselstromspannung (V): | 220, 230, 240, 380, 400, 415 |
| Gesamtzahl der Zeichenfolgeneingaben: | 2 |
| Max, ich brauche dich. Gesamter Eingangsstrom DC (A): | 25,00 |
| Überspannungsschutz AC: | Typ 2 |
| Überspannungsschutz DC: | Typ 2 |
| Max, ich brauche dich. Nominal Power (KW): | 7,68 |
| Max, ich brauche dich. Eingangsstrom pro MPPT (A). : | 12,5 |
| Chemische Eigenschaften von Batteriezellen: | Lfp |
| Intrastat-Produktnummer (HS-Code): | 85076000 |
| UN-Nummer. : |
| Topologie | transformatorlos |
|---|---|
| Nutzbare Kapazität (kWh) | 6,70 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (A) gesamt | 32,00 |
| Eingangsspannung (V) | 250 |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT (A). | 12,5 |
| Anzahl unabhängiger MPPT (Stück) | 2 |
| Gesamtzahl der Zeichenketteneingaben | 2 |
| Maximale Generatorleistung (kWp) | 9,00 |
| Dezibel | 30 |
| Maximale Eingangsspannung DC (V) | 1000,00 |
| Kommerzielles System | NEIN |
| Überspannungsschutz Wechselstrom | Typ 2 |
| Maximaler Ausgangsstrom (A) | 9.10 |
| Maximale Wechselstromleistung (kVA) | 6,00 |
| Europäische Effizienz (%) | 97,50 |
| MPP maximaler Eingangsspannungsbereich (V) | 950,00 |
| Kapazität später erweiterbar | Ja, mit zeitlicher Beschränkung |
| Anzeige | ohne Display |
| Batteriespannung | Hochspannung |
| Batteriezellenchemie | LFP |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98,20 |
| MPP minimaler Eingangsspannungsbereich (V) | 200,00 |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| Schutzgrad | IP55 |
| Überspannungsschutz DC | Typ 2 |
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 16,0 |
| Max. Eingangsstrom DC (A) gesamt | 25,00 |
| Anzahl der verbundenen Phasen | 3 |
| Wechselstrom-Nennleistung (kW) | 6,00 |
| Backup-System vollständig | Ja |
· SH6.0RT-V112 0152287
o Weitere Informationen (Deutsch)
· FORCE-H2 FC0500M-40S-V2 0152523
· FORCE-H2 FH9637M, HV-Speichermodul 0132232
· SH6.0RT-V112 0152287
o Konformitätserklärung Englisch
o Garantiebedingungen (Englisch)
o Bedienungsanleitung (Englisch)
· FORCE-H2 FC0500M-40S-V2 0152523
o Weitere Informationen (Englisch)
o Garantiebedingungen (Englisch)
o Bedienungsanleitung (Englisch)
· FORCE-H2 FH9637M, HV-Speichermodul 0132232
o Garantiebedingungen (Englisch)
o Bedienungsanleitung (Englisch)
check_circle
check_circle