- Pakket
Technische details
| Topologie: | zonder transformator |
| Invoerfasen: | 3 |
| Aantal onafhankelijke MPPT (PCS): | 2 |
| Max, ik heb je nodig. Efficiëntie (in%): | 98,20 |
| Max. Ingangsspanning DC (V): | 1.000,00 |
| Max, ik heb je nodig. AC POWER (KVA): | 6,00 |
| Nominale netspanning (kW): | 6,00 |
| Europese efficiëntie (%): | 97,50 |
| Max, ik heb je nodig. DC-vermogen van de generator (KWP): | 9,00 |
| Batterij: | Hoog voltage |
| Bruikbare capaciteit (kWh): | 12,80 |
| Grade of protection: | Ip55 |
| Eng_latn: | Zonder afspelen |
| Aantal aangesloten fasen: | 3 |
| Belanghebbenden: | Ethernet, RS485, W-LAN |
| Type DC-connector: | MC4 Connectable |
| Type omvormer: | Hybride omvormer, string-converter |
| Commercieel systeem: | niet |
| Geïntegreerde DC-schakelaar: | ja |
| Max, ik heb je nodig. Omgevingstemperatuur (° C): | 50 |
| MPP MIN. Voltagebereik (V): | 200,00 |
| MPP MAX. Ingangsspanningsbereik (v): | 950,00 |
| Uitschuifbare capaciteit: | Ja zonder beperking |
| Decibel: | 30 |
| Start Input Voltage (V): | 250 |
| Max.kortsluitstroom (A) Totaal: | 32,00 |
| Max, ik heb je nodig. Afvoercapaciteit (KW): | 7,68 |
| Max.uitgangsstroom (A): | 9,10 |
| Max, ik heb je nodig. Kortsluitingstroom per MPPT (A): | 16,0 |
| Cos phi. : | +/- 0.8, +/- 0.9, 1 |
| Frequentie van het wisselende huidige netwerk (Hz). : | 50/60 |
| AC-netspanning (V): | 220, 230, 240, 380, 400, 415 |
| Totaal aantal stringingangen: | 2 |
| Max, ik heb je nodig. Totale ingangsstroom DC (A): | 25,00 |
| Overspanningsbescherming AC: | Type 2 |
| Surge Protection DC: | Type 2 |
| Max, ik heb je nodig. Nominale vermogen (kW): | 7,68 |
| Max, ik heb je nodig. Ingangsstroom per MPPT (A). : | 12,5 |
| Chemische eigenschappen van batterijcellen: | Lfp |
| Intrastat-productnummer (HS-code): | 85076000 |
| VN-nummer. : |
| Topologie | transformatorloos |
|---|---|
| Bruikbare capaciteit (kWh) | 6.70 |
| Maximale kortsluitstroom (A) totaal | 32,00 |
| Startingangsspanning (V) | 250 |
| Maximale ingangsstroom per MPPT (A). | 12,5 |
| Aantal onafhankelijke MPPT (stuks) | 2 |
| Totaal aantal stringinvoer | 2 |
| Maximaal gelijkstroomvermogen van de generator (kWp) | 9.00 |
| Decibel | 30 |
| Maximale ingangsspanning DC (V) | 1000,00 |
| Commercieel systeem | Nee |
| Overspanningsbeveiliging AC | type 2 |
| Maximale uitgangsstroom (A) | 9.10 |
| Maximaal wisselstroomvermogen (kVA) | 6.00 |
| Europese efficiëntie (%) | 97,50 |
| MPP max. ingangsspanningsbereik (V) | 950,00 |
| Capaciteit later uitbreidbaar | Ja, met een tijdslimiet. |
| Weergave | zonder weergave |
| Batterijspanning | Hoogspanning |
| Batterijcelchemie | LFP |
| Maximale efficiëntie (%) | 98.20 |
| MPP min. ingangsspanningsbereik (V) | 200,00 |
| Geïntegreerde DC-schakelaar | Ja |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Overspanningsbeveiliging DC | type 2 |
| Maximale kortsluitstroom per MPPT (A) | 16,0 |
| Maximale ingangsstroom DC (A) totaal | 25,00 |
| Aantal verbonden fasen | 3 |
| Nominaal wisselstroomvermogen (kW) | 6.00 |
| Het back-upsysteem is vol. | Ja |
· SH6.0RT-V112 0152287
o Conformiteitsverklaring (Engels)
o Garantievoorwaarden (Engels)
o Montage-instructies (Engels)
o Bedieningshandleiding Engels
· FORCE-H2 FC0500M-40S-V2 0152523
o Garantievoorwaarden (Engels)
o Bedieningshandleiding Engels
· FORCE-H2 FH9637M, HV-opslagmodule 0132232
o Garantievoorwaarden (Engels)
o Bedieningshandleiding Engels
· SH6.0RT-V112 0152287
· FORCE-H2 FC0500M-40S-V2 0152523
· FORCE-H2 FH9637M, HV-opslagmodule 0132232
check_circle
check_circle