| Bifacial | No |
|---|---|
| Potencia nominal Pmax (Wp) | 450 |
| Color del marco | negro |
| Tensión nominal Umpp (V) | 32.62 |
| Longitud del cable más (cm) | 120.00 |
| Coeficiente de temperatura Pmpp (%/C) | -0.3000 |
| Corriente nominal Impp (A) | 13.81 |
| Voltaje máximo del sistema (V) | 1500 |
| Lado de la celda de color de la hoja posterior | blanco |
| Número de celdas a lo largo | 6 |
| Corriente inversa máxima (A) | 25 |
| Número de células a lo largo | 18 |
| Espesor del vidrio en la parte frontal (mm) | 3.20 |
| Capacidad máxima de carga superficial de prueba (Pa) | 5400 |
| Tipo de marco | enmarcado |
| Ancho de celda (mm) | 182.000 |
| Estructura del módulo | película de vidrio |
| Tipo de célula | monocristalino |
| Capacidad de prueba de velocidad máxima del viento (Pa) | 4000 |
| Optimización de módulos integrados | No |
| Coeficiente de temperatura Uoc (%/C) | -0.2800 |
| Grado de protección | IP68 |
| Tolerancia de potencia | +4,99 Wp |
| Longitud de la celda (mm) | 91.000 |
| Tipo de conector | MC4 Evo 2 |
| Corriente de cortocircuito Isc (A) | 14.53 |
| Barras colectoras (uds.) | 10 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23.09 |
| Longitud del cable menos (cm) | 120.00 |
| Número de celdas (piezas) | 108 |
| Corte de celda | medio corte |
| Voltaje de circuito abierto Uoc (V) | 39.18 |
| Coeficiente de temperatura Isc (%/C) | 0.0300 |
check_circle
check_circle